Relación de Notarios con Herramientas Tecnológicas y Cumplimiento con la Ley N°30908
| N° | NOTARIO | CONSULTAS EN LINEA | VERIFICACIÓN BIOMÉTRICA | CUMPLEN CON LA LEY N°30908 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Abanto Montalván Edwin Germán | SI | SI | SI |
| 2 | Arévalo Pérez Lilia Betty | SI | SI | NO |
| 3 | Bonilla Linares Manuel Filiberto | SI | SI | NO |
| 4 | Bustamante Daza Elmer | SI | SI | SI |
| 5 | Caballero Burgos Carlos Alberto | SI | SI | SI |
| 6 | Cárdenas Fonseca Jaime | SI | SI | SI |
| 7 | Chavez Mondragón Aldo Yuri | SI | SI | SI |
| 8 | Delgado Pérez César Enrique | SI | SI | SI |
| 9 | Díaz Díaz Eusebio | SI | SI | SI |
| 10 | Díaz Duárez César Edwin | SI | SI | SI |
| 11 | Fernández Rojas Juan Abelardo | SI | SI | SI |
| 12 | Macedo Villanueva Henry | SI | SI | SI |
| 13 | Medina Ticse Armando | SI | SI | SI |
| 14 | Minchan Cruzado Wily Henry | SI | SI | SI |
| 15 | Miranda Ordoñez Walter Humberto | SI | SI | SI |
| 16 | Reveggino Mustaffa Pedro Humberto | SI | SI | SI |
| 17 | Rivas Delgado Raul | SI | SI | SI |
| 18 | Ruiz Castillo Juan Manuel | SI | SI | SI |
| 19 | Ruiz Castillo Mónica Elizabeth | SI | SI | SI |
| 20 | Saldaña Becerra Bertha Teresa | SI | SI | NO |
| 21 | Santa Cruz Vera Segundo Alfredo | SI | SI | SI |
| 22 | Santisteban Calderón José Orestedes | SI | SI | SI |
| 23 | Torres Del Águila Blanca Patricia | SI | SI | SI |
| 24 | Tovar Saavedra Sabino Erasmo | NO | NO | NO |
| 25 | Valdivia Dextre Pedro Abraham | SI | SI | SI |
| 26 | Velazco Tejeda Grace Grelly | SI | SI | SI |
| 27 | Vera Gonzáles Sergio Valentín | SI | SI | SI |
| 28 | Vera Méndez Antonio Enrique | SI | SI | SI |
| 29 | Zegarra Rocha Jan Frank | SI | SI | SI |



